Develop innovation to create industry high-quality goods
產(chǎn)品型號: ZHWY
瀏覽次數(shù): 8429
更新時(shí)間: 2024-08-09
所 在 地: 江蘇省常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)鹽港東路39號4幢5號
產(chǎn)品特點(diǎn): 大容量立式雙層恒溫?fù)u床適用對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。適用于醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究實(shí)驗(yàn)室。
大容量立式雙層恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) |
開門方式 | 兩 門 | 兩 門 | 兩 門 | 兩 門 | 兩 門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫 5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫 5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 (37℃時(shí)) | ≤±0.5 (37℃時(shí)) | ≤±0.5 (37℃時(shí)) | ≤±0.5 (37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 (25℃時(shí)) | ≤±1 (25℃時(shí)) | ≤±1 (25℃時(shí)) | ≤±1 (25℃時(shí)) | ≤±1 (25℃時(shí)) |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
容 量(ml*支) | 500*44/ 750*30 1000*24 | 500*44 750*30 1000*24 | 250*100 500*90 1000*64 | 100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36 | 100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
大容量立式雙層恒溫?fù)u床產(chǎn)品介紹:
立式雙層恒溫?fù)u床適用于生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種的恒溫培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,適合中試及大批量生產(chǎn)。
特點(diǎn)如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),兩門設(shè)計(jì),容量大,適合中試及大批量生產(chǎn);
2、整機(jī)外形美觀,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光聲音指示環(huán)境掃描微處理;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,按鍵操作界面,同時(shí)顯示實(shí)測值、設(shè)定值和機(jī)器運(yùn)行狀態(tài);
5、運(yùn)行參數(shù)記憶功能,運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時(shí)超長定時(shí)設(shè)定功能,鐘點(diǎn)自動(dòng)停止振蕩并聲光聲音指示;
7、無刷電機(jī),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速;
8、超溫聲光聲音提示功能,電機(jī)過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動(dòng)切斷各自供電;
9、配有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
10
、設(shè)有慢啟動(dòng)設(shè)計(jì),防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效的定量實(shí)驗(yàn)的穩(wěn)定性。
可根據(jù)顧客要求訂做
售后服務(wù):三包一年!
微信掃一掃
關(guān)注我們
微信掃一掃
查看手機(jī)站